Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
Minimalne zamówienie : | 10 kawałków | Cena : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K8109 |
Szczegóły informacji |
|||
Nr OE: | W01-358-8109 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Rodzaj: | drogą morską / ciężarówką / samolotem | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
Warunek ceny: | FOB Chiny | Próbka: | Dostępny |
Materiał: | Importowana guma Natrul | Operacja: | Wypełniony gazem |
Marka: | VKNTECH lub dostosowany | Usługa zaoferowana: | OEM |
Zawieszenie: | Sprężyna zawieszenia pneumatycznego | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne |
Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane | Termin płatności: | T/T&L/C |
Port: | Kanton | ||
Podkreślić: | 67234-002 Poduszki powietrzne Hendrickson do zawieszenia,poduszki powietrzne Hendrickson W01-358-8109,poduszki powietrzne W01-358-8109 firestone |
opis produktu
W01-358-8109, 67234-002 Sprężyna zawieszenia pneumatycznego dla HENDRICKSONSprężyna pneumatyczna ciężarówki 1K17C8-J, balony pneumatyczne
ODNIESIENIA
CONTITECH | 9 10-21 A 505 | HENDRICKSON | S14249 |
9 10-21 P 505 / 9 10-21 A 505 | S14249 | ||
OGNISTY KAMIEŃ | 1T15M-11 | LOADGUARD | SC2120 |
1T15M-11 | TRÓJKĄT | 8505 | |
KAMIEŃ OGNIOWY 2 | W01 358 9367 | 8505 | |
W01 358 9367 | WATSON I CHALIN | AS-0104 / AS-0137 | |
DOBRY ROK | 1R12-283 | AS-0104 | |
1R12-256 | |||
1R12-256 |
Rysunki
Specyfikacja
Wysokość ściśnięta sprężyny powietrznej | 6 cali |
Typ sprężyny powietrznej | Odwracalny rękaw 1T |
Średnica | 10,62 cala |
Maksymalna wysokość | 23 cale |
Wysokość tłoka | 3,9 cala |
Średnica górnej płyty koralikowej | 10,38 cala |
Górne mocowanie | stadnina |
Konfiguracja dolnego kołka | 2 |
Dolne mocowanie | stadnina |
Konfiguracja z górnym kołkiem | 2 |
Średnica dna płytki koralikowej | 10,75 cala |
Podanie | Hendrickson 67234-002 |
Skompresowana wysokość (cale) | 6 |
Zwiększona wysokość (cale) | 23 |
Liczba mieszków Firestone | 1T17C-8 |
Szerokość tłoka (cale) | 10,75 |
Szerokość płyty górnej (cale) | 10.38 |
Ostrzeżenie i porady
Konserwacja resorów pneumatycznych, Lista kontrolna pojazdu
Montaż sprężyny powietrznej
Ważne wskazówki, o których należy pamiętać podczas instalacji nowej jednostki
Wpisz swoją wiadomość