Plastikowa sprężyna powietrzna do ciężarówki z tłokiem W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
| Minimalne zamówienie : | 20 kawałków | Cena : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K9541 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr OE: | W01-358-9541 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | drogą morską / lotniczą / ciężarówką | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
| Warunek ceny: | FOB Chiny | Próbka: | Dostępny |
| Materiał: | Importowana guma Natrul | Operacja: | Wypełniony gazem |
| Marka: | VKNTECH lub dostosowany | Usługa zaoferowana: | OEM |
| Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne |
| Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane | Termin płatności: | T/T&L/C |
| Port: | Kanton | ||
| Podkreślić: | Poduszki powietrzne do naczep W01-358-9541,1DK20H-9541 Poduszki powietrzne do naczep,AS9541 Poduszki powietrzne do naczep AS9541 |
||
opis produktu
AS9541 Sprężyna powietrzna z naturalnej gumy / W01-358-9541 Sprężyna zawieszenia pneumatycznego do poduszek powietrznych OEM ze stali tłokowej 1DK20H-9541
OEM
| Ognisty kamień | W01-358-9541 | PRIMA FLOTY | AS9541 | |
| TRÓJKĄT | AS-8861 | TRP | AS95410 | |
| AUTOMATYKA | 1DK20H-9541 | |||
| KENWORTH | C81-1005 |
Rysunek produktu
![]()
Specyfikacja
| Rozmiar mocowania pneumatycznego sprężyny powietrznej | Wlot powietrza 1 5/16-12 UNF |
| Wysokość ściśnięta sprężyny powietrznej | 3,90 cala |
| Sprężyna powietrzna # płatków | 1 solidny rękaw |
| Typ sprężyny powietrznej | 1T - Odwracalny rękaw |
| Płytka kulkowa (górna) i opróżniony mieszek OD | 9 i 9,12 cala |
| Śruby montażowe płyty oczkowej (góra) Wymiar od środka do środka | 2,25 cala |
| Średnica | 9,12 cala |
| Rozszerzona wysokość bez powietrza | 12.00 w. |
| Gotowa waga | 11,0 funta |
| Wysokość tłoka | 2,8 cala |
| Średnica górnej płyty koralikowej | 9 cali |
| Średnica dna płytki koralikowej | 8,18 cala |
| Podanie | Szybowiec 690 |
| Waga zmontowanego produktu (funty) | 11,5 |
| Miechy | 1T15LA-0 |
| Klucz sprzętowy dolnej płyty koralikowej | Pogrubienie lub ćwieki 1/2-13 |
| Wysokość projektowa (cale) | 6月7日 |
| Ładowność przy 20 psig | 1320 lbsf |
| Ładowność przy 60 psig | 3960 lbsf |
| Ładowność przy 90 psig | 5940 lbsf |
| Maksymalna średnica | 11,7 |
| Maksymalna wysokość odbicia (cale) | 11,5 |
| Minimalna wysokość złącza (cale) | 3,75 |
| Naturalna frekwencja | Hz |
| Temperatura pracy (stopnie C) | 57 do -54 |
Opis produktu
Numer miecha Spring Pro: 889541
Liczba miechów Goodyear: n/d
Numer części Goodyear: n/d
Numer mieszków Firestone: 1T15LA-0 lub 1T15KW-0
Numer części Firestone: W01-358-9541
Zastępuje: Kenworth C81-1005, Airglide 200 05/05/03 lub nowszy, Airglide 460, Airglide 690
Odsyłacze: C811005, 66111, C81-1005, 9 9-10 S 861, 99-10S861, 9910S861, W01-358-9541, W013589541, 9547, W013589547, W01-358-9547, C811004, C81-1004
Lista odsyłaczy oznacza, że ta poduszka powietrzna może być odpowiednim zamiennikiem wymienionych części.Proszę dokładnie sprawdzić wymiary i położenie otworów montażowych i kołków, aby upewnić się, że poduszka powietrzna będzie działać w Twojej aplikacji.
Wpisz swoją wiadomość