
Plastikowa sprężyna powietrzna do ciężarówki z tłokiem W01-M58-9131 Firestone Air Bellows 4159NP09 1R12-721
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
Minimalne zamówienie : | 20 kawałków | Cena : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K8966 |
Szczegóły informacji |
|||
Nr OE: | 881 mln | Rodzaj: | drogą morską / lotniczą / ciężarówką |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 12 miesięcy | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
Warunek ceny: | FOB Chiny | Próbka: | Dostępny |
Materiał: | Importowana guma Natrul | Operacja: | Wypełniony gazem |
Marka: | VKNTECH lub dostosowany | Usługa zaoferowana: | OEM |
Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne |
Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane | Termin płatności: | T/T&L/C |
Port: | Kanton | ||
Podkreślić: | 881M Poduszki powietrzne do przyczep do ciągników,054294136 Poduszki powietrzne BPW,Poduszki powietrzne do ciągników 1R14-703 |
opis produktu
Części przyczepy zawieszenie pneumatyczne osi resor pneumatyczny 881MB / poduszka powietrzna 1R14-703 / W01-M58-8966 / 130522/3881-01K / BPW 0542941361
OEM
Contitech | 881 MB | BPW 36 | 05.429.40.08.1 |
Ognisty kamień | W01-M58-8966 | 05.429.41.21.1 | |
1T66F-10.8 | 05.429.41.36.1 | ||
Dobry rok | 1R14-702 | 05.429.40.39.1 | |
1R14-703 | 05.429.40.50.1 | ||
1R14-712 | 05.429.40.61.1 | ||
Dunlop | D14B36 | ||
CF Gomma | 1TC360-45-205171 | ||
byk | KR836-05 |
Rysunek
Dane techniczne
Masa montażowa 7,2 kg
Nośność przy ciśnieniu = 5 bar 31,5 kN
Nośność przy ciśnieniu max.= 5,0 bar 31,5 kN
Nośność przy ciśnieniu min.= 0,5 bar 3,0 kN
Ugięcie (wysokość min.) * mm
Ugięcie (wysokość maks.) * mm
Pomiar d max.355 mm
Wymagana przestrzeń (dR) 380 mm
Wysokość projektowa (h) * mm
Częstotliwość naturalna * Hz
Objętość tłoka * dm³
Wpisz swoją wiadomość