CONTITECH 6607MP01 Sprężyny pneumatyczne 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
| Minimalne zamówienie : | 10 kawałków | Cena : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K6036 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr OE: | 81.43601.6036 | Model samochodu: | Dla MAN CIĘŻARÓWKI |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Rodzaj: | drogą morską / ciężarówką / samolotem |
| Usługa zaoferowana: | OEM | Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne |
| Warunek ceny: | FOB Chiny | Próbka: | Dostępny |
| Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne | Materiał: | Importowana guma Natrul |
| Operacja: | Wypełniony gazem | Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane |
| Marka: | VKNTECH lub dostosowany | Termin płatności: | T/T&L/C |
| Port: | Kanton | ||
| Podkreślić: | Części samochodowe,81.43601.0151 Wiosna powietrzna |
||
opis produktu
Sprężyna powietrzna 4882N1P01/Zawieszenie pneumatyczne/Części samochodowe/Części do przyczep i ciężarówek Balony powietrzne Poduszki powietrzne 81.43601.0151
OEM
| Nr Airtech | 135512 | CZŁOWIEK | 81.43601.6036 |
| Nr ref. | 34882 C | 81.43600.6079 | |
| Blacktech | RML75993C5 | ||
| CF Gomma Nie. | 207701 | ||
| CF Gomma Nie. | 206788 | ||
| CF Gomma ref. | 1TS260-32 | ||
| CF Gomma ref. | 1TS260-28 | ||
| Nr ognistego kamienia | W01-M58-9880 | ||
| Nr ognistego kamienia | W01-M58-8354 | ||
| Styl Ognistego Kamienia | 1T17TWR-8 | ||
| Styl Ognistego Kamienia | 1T17TWCR-8,0 | ||
| Nr Gart | 289.1.510 | ||
| Nr ref. | C289/M | ||
| Dobry rok | 1R10-709 | ||
| Goodyear Flex nr | 566-20-3-502 | ||
| Neotec | ABM 541 27 B 01 | ||
| Feniks | 1 DF 16-2 | ||
| Prime-Ride Nowość | 1R10-709 | ||
| Prime-Ride Nowy Flex Nr | 566-20-3-502 | ||
| Wiosenna przejażdżka | 1R10-709 | ||
| Springride Flex | 566-20-3-502 | ||
| Wibroakustyka | V 1 DF 16-2 |
Rysunek
![]()
Wpisz swoją wiadomość