CONTITECH 6607MP01 Sprężyny pneumatyczne 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
| Minimalne zamówienie : | 20 kawałków | Cena : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K9223 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nr OE: | W01-M58-9223 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | drogą morską / lotniczą / ciężarówką | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
| Warunek ceny: | FOB Chiny | Próbka: | Dostępny |
| Materiał: | Importowana guma Natrul | Operacja: | Wypełniony gazem |
| Marka: | VKNTECH lub dostosowany | Usługa zaoferowana: | OEM |
| Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne |
| Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane | Termin płatności: | T/T&L/C |
| Port: | Kanton | ||
| Podkreślić: | Uniwersalna gumowa poduszka powietrzna,American Truck Air Suspension,W01-358-9223 Podwieszenie powietrzne |
||
opis produktu
Uniwersalna gumowa poduszka powietrzna do amerykańskiej ciężarówki i przyczepy / W01-358-9223 Zawieszenie pneumatyczne do Hendrickson 48195-2 Air Spring
Numery OEM
| Contitech | 9 10-16 P 409 | HENDRICKSON | 481952 |
| Ognisty kamień | W01-358-9223 | ||
| 1T15M-6 | |||
| Dobry rok | 1R12-903 | ||
| 1R12-188 | |||
| 566243038 | |||
| Dayton | 452-9223 | ||
| Automann | 1DK23K-9223 | ||
| TRP | AS92230 |
Rysunek
![]()
Specyfikacje
| Wysokość ściśnięta sprężyny powietrznej | 7,2 cala |
| Typ sprężyny powietrznej | Odwracalny rękaw 1T |
| Średnica | 10,12 cala |
| Maksymalna wysokość | 20,5 cala |
| Wysokość tłoka | 5,83 cala |
| Średnica górnej płyty koralikowej | 9 cali |
| Górny uchwyt | stadnina |
| Konfiguracja dolnego kołka | 2 |
| Dolne mocowanie | stadnina |
| Konfiguracja z górnym kołkiem | 2 |
| Średnica dna płytki koralikowej | 10 cali |
| Podanie | Reyco 12884-01, Reyco 12884-01A (102AR), Hendrickson 48195-2 |
| Waga zmontowanego produktu (funty) | 20,6 |
| Miechy | 1T15M-6 |
| Wysokość projektowa (cale) | 11,5-12,5 |
| Ładowność przy 20 psig | 1470 lbsf |
| Ładowność przy 60 psig | 4410 lbsf |
| Ładowność przy 90 psig | 6615 lbsf |
| Maksymalna średnica | 12,5 |
| Maksymalna wysokość odbicia (cale) | 20.11 |
| Minimalna wysokość złącza (cale) | 7,2 |
| Naturalna frekwencja | Hz |
| Temperatura pracy (stopnie C) | 57 do -54 |
Wpisz swoją wiadomość