
CONTITECH 6607MP01 Sprężyny pneumatyczne 1R10-707 1076418 VKNTECH 1K6418
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
Minimalne zamówienie : | 20 kawałków | Cena : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Paleta/Karton | Czas dostawy : | 2-8 dni roboczych |
Zasady płatności : | MoneyGram, T/T, L/C | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | V715 |
Szczegóły informacji |
|||
OE NIE.: | 715N 1F25 | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Rodzaj: | drogą morską/ciężarówką/powietrzem | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
Warunek cenowy: | FOB Chiny | Materiał: | Importowana guma Natrul |
Operacja: | Wypełniony gazem | Marka: | VKNTECH lub dostosowane |
Usługa zaoferowana: | OEM | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna / poduszki powietrzne / balony powietrzne |
Pakiet: | Standardowe opakowanie lub dostosowane | Okres płatności: | T/T&L/C |
Podkreślić: | Firestone Air Suspension Springs,Wyroby zawieszenia powietrznego MAN,Sprężyny zawieszenia powietrza Goodyear |
opis produktu
Podwieszenie powietrzne w kabinie autobusu43600.0009 MERCEDES BENZ A363.328.00.01 VKNTECH V715
Produkcja i sprzedaż części zamiennych to główna działalność naszej firmy, a nie tylko dodatkowa praca, którą wykonujemy obok produkcji i sprzedaży pojazdów.Dlatego jesteśmy w stanie utrzymać tak duży odsetek naszych produktów na zapasach i dostępnychNaszym celem jest zapewnienie równej lub lepszej jakości w bardziej atrakcyjnej cenie.Na każdym kontynencieW wielu krajach Viking dostarczał podstawowe komponenty niezbędne do naprawy ciężkich pojazdów, które, jak się okazuje, są takie same na całym świecie.Wysoka wydajność i zdolność do szybkiej dostawy dobrze nam służyły w branży ciężkich pojazdów na całym świecieDzięki dobrze zaopatrzonemu magazynom i najnowocześniejszej logistyce możemy wysłać większość zamówień tego samego dnia.
Szczegóły OEM:
CROSS REFERENCE | OEM REFERENCJA | ||
CF GOMMA | 1SC 310-16 | DAF | 0 659 561 |
CF GOMMA 2 | 93518 | Daimler Chrysler | A 363 328 00 01 |
CONTITECH | 715 N | 4456111 | |
DUNLOP UK | PNP304890101 | 4763473 | |
FIRESTONE | 1R1C335310 | 4763473 | |
FIRESTONE 2 | W01 095 0087 | M.A.N. | 81.43601.0081 |
Dobry rok | 8015 | 81436010059 | |
PHOENIX | 1 F 25 | 81.43601.0060 | |
Taurus | B 144 | 81.43601.0061 | |
81.43601.0078 | |||
81.43601.0083 | |||
81.43601.0090 | |||
81.43601.0113 | |||
81.43601.0115 | |||
81.43601.0075 | |||
MERCEDES (OEM) | A363 328 0001 | ||
329 328 0001 | |||
Francuski samochód V.I. | 5000819517 | ||
6 885 533 | |||
WABCO | 896 130 200 4 |
Wpisz swoją wiadomość