
W01-358-8729 Sprężyna zawieszenia pneumatycznego 10 10B-13 S 513 Poduszki powietrzne przyczepy ciężarówki 1R13-130
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
Minimalne zamówienie : | 10 kawałków | Cena : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 3B8014 |
Szczegóły informacji |
|||
OEM: | W01-358-8014 | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Nr OE: | 1003588014C | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne | Materiał: | Importowana guma Natrul |
Warunek ceny: | FOB Chiny | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne |
Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane | Marka: | VKNTECH lub dostosowany |
Podkreślić: | 1003588014C Poduszki powietrzne trójkątne,Firestone Airbags z trzema skrętami |
opis produktu
Triple Convoluted Ridewell 1003588014C Poduszki powietrzne Zawieszenie pneumatyczne ze sprężyną powietrzną W01-358-8014 Firestone
Numer części | 3B 8014 |
Numery OEM | Ognisty kamień W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Temperatura pracy | -40°C do +70°C |
Testowanie awarii | ≥3 miliony |
Wybierz numer części, aby uzyskać szczegółowe informacje i ceny | Typ: potrójny zwój | |||||||
Numer części | Otwór w górnej płytce/ilość kołków | Dolny otwór/szpilka tłoka | Średnica płyty górnej | Dolna płyta śr. | Zwinięta wysokość | Członek elastyczny | Tłok | Typ tłoka |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10.3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10.3 | 10.3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5.1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10.3 | 10.3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 578-93-3-350 | — | — |
Dostawca sprężyn powietrznych: Trójkąt
Numer referencyjny: 6334
Dostawca zawieszenia: Ridewell
Numer konkurenta/dostawcy: 1003588014C
Przycięty kamień ognisty: w013588014
Pojedyncza spiralna sprężyna powietrzna Firestone Industrial
Wiking część nr 3B8014
Część # Odmiany: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Dodatkowe informacje: WO1-358-8014, sprężyna powietrzna typu 38D, płytka kulkowa typu 3, (2) nakrętki zaślepiające, port przesunięcia 1" NPT, gumowy zderzak
❶Nakrętka/ślepa nakrętka
Śruba pokrywy górnej (nakrętka) Ząb: 2 szt. X3/8-16UNC
Śruba pokrywy górnej (nakrętka) Ząb: 2 szt. X3/8-16UNC
Odległość od środka śruby górnej pokrywy: 157,5 mm
Dolna śruba pokrywy (nakrętka) Ząb: 2 szt. X3/8-16UNC
Odległość od środka śruby dolnej pokrywy: 157,5 mm
❷ Otwór gazowy/wlot powietrza/złączka powietrza
Otwór gazowy / wlot powietrza: 1" N PTF / 1" NPTF
❸Okładka
Średnica górnej pokrywy: 229 mm
Średnica dolnej pokrywy: 229 mm
❹Gumowe mieszki
Mieszek gumowy MAX Średnica: 330 mm
Mieszek gumowy Naturalna średnica: 300 mm
Skok roboczy: MAX 460 mm do MIN 130 mm
Maksymalna wysokość: 460 mm
Minimalna wysokość: 130 mm
Wysokość kompresji: 330 mm
Wpisz swoją wiadomość