W01-358-8729 Sprężyna zawieszenia pneumatycznego 10 10B-13 S 513 Poduszki powietrzne przyczepy ciężarówki 1R13-130
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
| Minimalne zamówienie : | 10 kawałków | Cena : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Zasady płatności : | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K6348 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Gwarancja: | 1 rok | Nr OE: | W01-M58-6348 |
|---|---|---|---|
| Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy | Rodzaj: | drogą morską / ciężarówką / samolotem |
| Warunek ceny: | FOB Chiny | Zawieszenie: | Zawieszenie pneumatyczne |
| Usługa zaoferowana: | OEM | Próbka: | Dostępny |
| Materiał: | Importowana guma Natrul | Port: | Kanton |
| Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna/poduszki powietrzne/balony powietrzne | Pakiet: | Opakowanie standardowe lub dostosowane |
| Marka: | VKNTECH lub dostosowany | ||
| Podkreślić: | Części zamienne ciężarówki balon powietrzny,Dobry Rok Balon powietrzny,Contitech Ballon |
||
opis produktu
Air Ballon Contitech 4023NP03 / Sprężyna zawieszenia pneumatycznego Dobry rok 1R14-729 / Części zamienne do ciężarówek Poduszki powietrzne W01-M58-6348
| ODNIESIENIA | ODNIESIENIA OEM | ||
| CF GOMMA 2 | 204676 | 3.229.2431.00 | |
| CF GOMMA | 1T 19E-2 | SAF | 3.229.2131.00 |
| CONTITECH | 4023 N P03 | 3.229.2231.00 | |
| DUNLOP FR | D13B26 | 3.229.0031.00 | |
| KAMIEŃ OGNIOWY 2 | W01 M58 6348 | WABCO | 951 814 729 0 |
| OGNISTY KAMIEŃ | 1T19F-11 | SCHMITZ | 751082 |
| DOBRY ROK | 1R14-729 | ||
| FENIKS | 1 D 28 A-10 | ||
| BYK | KR 624-18 |
SAF Sprężyny pneumatyczne do ciężarówek Odniesienia krzyżowe Mieszek 1T19F-11
| Odsyłacze krzyżowe | Referencje OEM pojazdu |
| CONTITECH 4023 N P03 | SAF 3.229.0031.00 |
| Mieszek FIRESTONE 1T19F-11 | SAF 3.229.2131.00 |
| FIRESTONE KOMPLETNY W01 M58 6348 | PIRELLI 1T19E 2204676 |
| DOBRY EAR 1 R 14-729 | SAF 3.229.2231.00 |
| PHOENIX 1D 28 B-10 1D28F-1 | |
| DUNLOP FR D13B26 D13A02 | WIBRAKUSTYCZNE V1D28B-10 |
| CF GOMMA 1 T 19 E-2 | CF GOMMA 204676 |
| TAURUS KR 622-18 | GART 2774505 D277 |
Rysunek produktu![]()
Wpisz swoją wiadomość