W01-358-8729 Sprężyna zawieszenia pneumatycznego 10 10B-13 S 513 Poduszki powietrzne przyczepy ciężarówki 1R13-130
Osoba kontaktowa : Eric
Numer telefonu : 13926118296
Co to jest? : +8613926118296
| Minimalne zamówienie : | 10 PCS | Cena : | $1.00 - $45.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTON/PALETA | Czas dostawy : | ZALEŻY OD ILOŚCI |
| Zasady płatności : | MoneyGram, Western Union, akredytywy, T/T | Możliwość Supply : | 2000000 sztuk / rok |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | IATF16949/ISO9000 | Numer modelu: | 1K8709 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| OE NIE.: | 1R13-159 | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | drogą morską/ciężarówką/powietrzem | Model samochodu: | Do autobusu/ciężarówki i przyczepy |
| Materiał: | Importowana guma Natrul | Operacja: | Wypełniony gazem |
| Marka: | VKNTECH lub dostosowane | Rodzaj towarów: | Sprężyna powietrzna / poduszki powietrzne / balony powietrzne |
| Pakiet: | Standardowe opakowanie lub dostosowane | Port: | Guangzhou |
| Podkreślić: | Hendrickson S21800 Przyczepy sprężyny powietrzne,Firestone W01-358-8709 Przyczepy sprężyny powietrzne,Goodyear 1R13-159 Przyczepy sprężyny powietrzne |
||
opis produktu
Przyczepa sprężyna powietrzna Hendrickson S21800 Firestone W01-358-8709 Goodyear 1R13-159 dobra wymiana Vkntech 1K8709
OEM
| Nazwa produktu | 1K8709 | |||||||||||
| Rodzaj | zawieszenie powietrzne/poduszki powietrzne/balony powietrzne | |||||||||||
| Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji | |||||||||||
| Materiał | Importowany kauczuk naturalny | |||||||||||
| OEM |
|
|||||||||||
| Warunki cenowe | FOB Chiny | |||||||||||
| Marka | VKNTECH lub na zamówienie | |||||||||||
| Pakiet | Standardowe opakowanie lub na zamówienie | |||||||||||
| Operacja | Z wypełnionymi gazem | |||||||||||
| Okres płatności | T/T&L/C | |||||||||||
| Czas dostawy | W ciągu 5 dni | |||||||||||
| Pakiet | 1 sztuk na karton | |||||||||||
| Model samochodu | Ciężarówka, przyczepa, autobus, inne pojazdy użytkowe. | |||||||||||
| Rodzaj działalności | Fabryka, Producent |
Rysunek
![]()
Wpisz swoją wiadomość